五地区対抗弓道大会(町田市総合体育館弓道場)

地区 1立目 2立目 3立目 4立目 5立目 小計 総計
東部 有段者の部 4 5 5 5 6 25 81
称号者の部 7 6 6 4 8 31
女子の部 3 5 7 5 5 25
中部 有段者の部 7 8 5 7 5 32 80
称号者の部 5 3 5 5 7 25
女子の部 3 6 5 4 5 23
南部 有段者の部 5 9 7 6 9 36 90
称号者の部 4 7 4 7 6 28
女子の部 5 5 5 4 7 26
北部 有段者の部 6 4 1 7 4 22 84
称号者の部 7 5 2 7 8 29
女子の部 5 6 7 8 7 33
西部 有段者の部 6 3 7 5 7 28 81
称号者の部 4 9 6 8 8 35
女子の部 3 3 3 6 3 18
※地区は立ち順

優勝 南部地区、準優勝 北部地区

皆中賞 北部地区 伊藤美砂子選手(板橋)

南部地区出場選手