三地区対抗弓道大会(明治神宮中央道場)

地区 1立目 2立目 3立目 4立目 5立目 小計 総計
第三地区 有段者の部 13 15 11 9 11 59 179
称号者の部 13 13 8 10 16 60
女子の部 10 13 11 11 15 60
第二地区 有段者の部 15 12 13 13 16 69 181
称号者の部 9 11 13 13 13 59
女子の部 10 9 11 10 13 53
第一地区 有段者の部 6 13 13 14 12 58 170
称号者の部 13 14 10 15 13 65
女子の部 5 10 9 11 12 47
※地区は立ち順 (各部 1立10名・一手)

優勝 第二地区