2010.4.18 例会成績
北部
地区
86名
1部(26名) 2部(27名) 3部(33名)
1位 米倉 信一 練馬 7 1位 須田 正俊 板橋 10 1位 真辺 さやか 8
2位 伊藤 滋基 練馬 7 2位 二瓶 美樹子 8 2位 植松 浩二 7
3位 真弓 練馬 6 3位 原田 征洋 8 3位 佐々木 有紀恵 7
4位 木下 恒雄 板橋 6 4位 長岡 秀代 豊島 8 4位 鹿野 伸一 板橋 7
5位 香月 絵里 板橋 6 5位 佐々木 俊亮 7 5位 吉久保 板橋 6
                        6位 長谷川 佳子 練馬 6
                      7位 鹿野 伸郎 板橋 6
東部
地区
66名
1部(15名) 2部(36名) 3部(15名)
1位 倉兼 文京 5 1位 横山 賢次 杉並 9 1位 高橋 とし子 新宿 9
2位 住谷 俊之 中野 5 2位 竹原 貴美男 文京 8 2位 鵜ノ澤 清正 新宿 7
3位 平間 武久 中野 4 3位 山崎 功雄 杉並 7 3位 結城 文京 6
            4位 森本 滋也 新日鐵 7            
            5位 関野 克洋 文京 6            
            6位 内藤 文隆 中野 6            
            7位 今井 杉並 6            
中部
地区
109名
1部(43名) 2部(42名) 3部(24名)
1位 黒川 武蔵野 8 1位 河合 亮一 NTT 8 1位 小林 侑氏 東久留米 9
2位 亀岡 豊彦 武蔵野 7 2位 池田 雄一郎 西東京 8 2位 柳沼 一夫 小平 9
3位 中島 東久留米 7 3位 城戸 晴美 武蔵野 8 3位 藤原 NTT 8
4位 中井 仁彦 西東京 7 4位 山下 昭二 東久留米 8 4位 大沼 西東京 7
5位 西村 政彦 西東京 6 5位 北島 瑞希 三鷹 7 5位 鈴木 晴彦 小平 7
6位 川路 西東京 6 6位 田中 勝美 西東京 7 6位          
7位 中山 孝雄 西東京 6 7位 木俣 録八 NTT 7 7位          
南部
地区
116名
1部(36名) 2部(54名) 3部(26名)
1位 多嶋 礼子 八王子 6 1位 田村 敏幸 多摩 10 1位 川崎 良典 八王子 9
2位 倉富 真理 稲城 6 2位 大島 祐輝 多摩 9 2位 斎藤 暢子 八王子 9
3位 小林 貞彦 町田 6 3位 樺島 千鶴 調布 8 3位 石川 武夫 立川 8
4位 西田 裕子 稲城 6 4位 鈴木 陽介 稲城 8 4位 岩田 宗光 八王子 7
5位 恒彦 稲城 5 武田 敏朗 稲城 7 5位 城森 ひとみ 町田 7
6位 井上 和典 調布 5 小林 せき子 八王子 7            
7位 松下 重和 町田 5 田中 玲奈 多摩 7            
西部
地区
97名
1部(25名) 2部(37名) 3部(35名)
1位 玉田 千ひろ 立川 7 1位 藤原 邦夫 日野 9 1位 上沢 幸吉 国立 10
2位 竹内 晴美 日野 6 2位 武田 嘉子 東大和 8 2位 田畑 和記 あきる野 9
3位 佐藤 ひろみ あきる野 5 3位 原田 夏美 立川 8 3位 万場 晋二 福生 8
4位 福生 4 4位 小川 菊代 福生 8 4位 高橋 政時 日野 8
5位 谷川 晋一 昭島 4 5位 神尾 和弘 青梅 7 5位 北島 秀道 国立 8
            5位 稲垣 克康 昭島 7 6位 佐久間 日野 8
            7位 野口 孝子 昭島 6 7位 小山 史高 羽村 7