| 嶰抧嬫懳峈媩摴戝夛寢壥乮墬丂柧帯恄媨帄惤娰媩摴応乯 | ||||||||
| 抧嬫 | 晹 | 侾棫栚 | 俀棫栚 | 俁棫栚 | 係棫栚 | 俆棫栚 | 彫寁 | 憤寁 |
| 戞堦抧嬫 | 桳抜幰偺晹 | 12 | 16 | 14 | 13 | 11 | 66 | 172 |
| 徧崋幰偺晹 | 10 | 12 | 13 | 8 | 15 | 58 | ||
| 彈巕偺晹 | 12 | 7 | 11 | 10 | 8 | 48 | ||
| 戞擇抧嬫 | 桳抜幰偺晹 | 10 | 10 | 12 | 15 | 12 | 59 | 174 |
| 徧崋幰偺晹 | 12 | 7 | 17 | 10 | 11 | 57 | ||
| 彈巕偺晹 | 13 | 12 | 11 | 12 | 10 | 58 | ||
| 戞嶰抧嬫 | 桳抜幰偺晹 | 13 | 10 | 12 | 14 | 13 | 62 | 182 |
| 徧崋幰偺晹 | 12 | 12 | 14 | 13 | 11 | 62 | ||
| 彈巕偺晹 | 10 | 9 | 12 | 13 | 14 | 58 | ||
桪彑丗戞嶰抧嬫
